公稱壓力(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0~80(隔膜式) 0~200(活塞式) |
1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
2.5 | 2.75 | 3.75 |
公稱通徑 (mm) | 尺 寸(mm) | ||
L | H1 | H | |
20 | 150 | 126 | 520 |
25 | 160 | 126 | 520 |
32 | 180 | 126 | 520 |
40 | 200 | 160 | 610 |
50 | 203 | 160 | 610 |
65 | 216 | 180 | 625 |
80 | 241 | 200 | 642 |
100 | 292 | 270 | 750 |
125 | 330 | 310 | 808 |
150 | 356 | 320 | 864 |
200 | 495 | 370 | 1135 |
250 | 622 | 430 | 1185 |
300 | 698 | 480 | 1325 |
350 | 787 | 525 | 1385 |
400 | 914 | 580 | 1445 |
450 | 978 | 635 | 1445 |
冀公網安備13098102000509號